Wähle dein Zimmer
HWA 41 01


Geschoss | A4 | |
Wohnfläche | 12.90m² | |
Ausrichtung | Nordost | |
Anzahl Mitbewohner | 9 | |
Achtung: ALLE Zimmer sind mit einem 90cm Bett ausgestattet mit einer 90x200 Matratze. |
Ich will dieses Zimmer!
HWA 41 02


Geschoss | A4 | |
Wohnfläche | 17.00m² | |
Ausrichtung | Nordost | |
Anzahl Mitbewohner | 9 | |
Free from date | 2019-02-01 | |
Achtung: ALLE Zimmer sind mit einem 90cm Bett ausgestattet mit einer 90x200 Matratze. |
Ich will dieses Zimmer!
HWA 41 03


Geschoss | A4 | |
Wohnfläche | 17.00m² | |
Ausrichtung | Ost | |
Anzahl Mitbewohner | 9 | |
Free from date | 2019-09-08 | |
Achtung: ALLE Zimmer sind mit einem 90cm Bett ausgestattet mit einer 90x200 Matratze. |
Ich will dieses Zimmer!
HWA 41 04


Geschoss | A4 | |
Wohnfläche | 13.70m² | |
Ausrichtung | Ost | |
Anzahl Mitbewohner | 9 | |
Achtung: ALLE Zimmer sind mit einem 90cm Bett ausgestattet mit einer 90x200 Matratze. |
Ich will dieses Zimmer!
HWA 41 05


Geschoss | A4 | |
Wohnfläche | 12.60m² | |
Ausrichtung | Südost | |
Anzahl Mitbewohner | 9 | |
Achtung: ALLE Zimmer sind mit einem 90cm Bett ausgestattet mit einer 90x200 Matratze. |
Ich will dieses Zimmer!
HWA 41 06


Geschoss | A4 | |
Wohnfläche | 12.60m² | |
Ausrichtung | Südost | |
Anzahl Mitbewohner | 9 | |
Free from date | 2019-05-01 | |
Achtung: ALLE Zimmer sind mit einem 90cm Bett ausgestattet mit einer 90x200 Matratze. |
Ich will dieses Zimmer!
HWA 41 07


Geschoss | A4 | |
Wohnfläche | 13.30m² | |
Ausrichtung | Südost | |
Anzahl Mitbewohner | 9 | |
Achtung: ALLE Zimmer sind mit einem 90cm Bett ausgestattet mit einer 90x200 Matratze. |
Ich will dieses Zimmer!
HWA 41 08


Geschoss | A4 | |
Wohnfläche | 17.80m² | |
Ausrichtung | Süd | |
Anzahl Mitbewohner | 9 | |
Achtung: ALLE Zimmer sind mit einem 90cm Bett ausgestattet mit einer 90x200 Matratze. |
Ich will dieses Zimmer!
HWA 41 09


Geschoss | A4 | |
Wohnfläche | 12.90m² | |
Ausrichtung | Süd | |
Anzahl Mitbewohner | 9 | |
Achtung: ALLE Zimmer sind mit einem 90cm Bett ausgestattet mit einer 90x200 Matratze. |
Ich will dieses Zimmer!
HWA 42 01


Geschoss | A4 | |
Wohnfläche | 13.20m² | |
Ausrichtung | Süd | |
Anzahl Mitbewohner | 6 | |
Achtung: ALLE Zimmer sind mit einem 90cm Bett ausgestattet mit einer 90x200 Matratze. |
Ich will dieses Zimmer!
HWA 42 02


Geschoss | A4 | |
Wohnfläche | 13.00m² | |
Ausrichtung | Süd | |
Anzahl Mitbewohner | 6 | |
Achtung: ALLE Zimmer sind mit einem 90cm Bett ausgestattet mit einer 90x200 Matratze. |
Ich will dieses Zimmer!
HWA 42 03


Geschoss | A4 | |
Wohnfläche | 13.00m² | |
Ausrichtung | Süd | |
Anzahl Mitbewohner | 6 | |
Achtung: ALLE Zimmer sind mit einem 90cm Bett ausgestattet mit einer 90x200 Matratze. |
Ich will dieses Zimmer!
HWA 42 04


Geschoss | A4 | |
Wohnfläche | 13.20m² | |
Ausrichtung | Süd | |
Anzahl Mitbewohner | 6 | |
Achtung: ALLE Zimmer sind mit einem 90cm Bett ausgestattet mit einer 90x200 Matratze. |
Ich will dieses Zimmer!
HWA 42 05


Geschoss | A4 | |
Wohnfläche | 12.90m² | |
Ausrichtung | Süd | |
Anzahl Mitbewohner | 6 | |
Achtung: ALLE Zimmer sind mit einem 90cm Bett ausgestattet mit einer 90x200 Matratze. |
Ich will dieses Zimmer!
HWA 42 06


Geschoss | A4 | |
Wohnfläche | 12.90m² | |
Ausrichtung | Süd | |
Anzahl Mitbewohner | 6 | |
Achtung: ALLE Zimmer sind mit einem 90cm Bett ausgestattet mit einer 90x200 Matratze. |
Ich will dieses Zimmer!
HWA 43 01


Geschoss | A4 | |
Wohnfläche | 13.20m² | |
Ausrichtung | Süd | |
Anzahl Mitbewohner | 7 | |
Achtung: ALLE Zimmer sind mit einem 90cm Bett ausgestattet mit einer 90x200 Matratze. |
Ich will dieses Zimmer!
HWA 43 02


Geschoss | A4 | |
Wohnfläche | 13.00m² | |
Ausrichtung | Süd | |
Anzahl Mitbewohner | 7 | |
Achtung: ALLE Zimmer sind mit einem 90cm Bett ausgestattet mit einer 90x200 Matratze. |
Ich will dieses Zimmer!
HWA 43 03


Geschoss | A4 | |
Wohnfläche | 17.10m² | |
Ausrichtung | Süd | |
Anzahl Mitbewohner | 7 | |
Achtung: ALLE Zimmer sind mit einem 90cm Bett ausgestattet mit einer 90x200 Matratze. |
Ich will dieses Zimmer!
HWA 43 04


Geschoss | A4 | |
Wohnfläche | 12.30m² | |
Ausrichtung | Südwest | |
Anzahl Mitbewohner | 7 | |
Achtung: ALLE Zimmer sind mit einem 90cm Bett ausgestattet mit einer 90x200 Matratze. |
Ich will dieses Zimmer!
HWA 43 05


Geschoss | A4 | |
Wohnfläche | 13.00m² | |
Ausrichtung | West | |
Anzahl Mitbewohner | 7 | |
Achtung: ALLE Zimmer sind mit einem 90cm Bett ausgestattet mit einer 90x200 Matratze. |
Ich will dieses Zimmer!
HWA 43 06


Geschoss | A4 | |
Wohnfläche | 13.30m² | |
Ausrichtung | West | |
Anzahl Mitbewohner | 7 | |
Achtung: ALLE Zimmer sind mit einem 90cm Bett ausgestattet mit einer 90x200 Matratze. |
Ich will dieses Zimmer!
HWA 43 07


Geschoss | A4 | |
Wohnfläche | 13.00m² | |
Ausrichtung | West | |
Anzahl Mitbewohner | 7 | |
Achtung: ALLE Zimmer sind mit einem 90cm Bett ausgestattet mit einer 90x200 Matratze. |
Ich will dieses Zimmer!
HWA 44 01


Geschoss | A4 | |
Wohnfläche | 13.00m² | |
Ausrichtung | West | |
Anzahl Mitbewohner | 6 | |
Achtung: ALLE Zimmer sind mit einem 90cm Bett ausgestattet mit einer 90x200 Matratze. |
Ich will dieses Zimmer!
HWA 44 02


Geschoss | A4 | |
Wohnfläche | 13.20m² | |
Ausrichtung | West | |
Anzahl Mitbewohner | 6 | |
Achtung: ALLE Zimmer sind mit einem 90cm Bett ausgestattet mit einer 90x200 Matratze. |
Ich will dieses Zimmer!
HWA 44 03


Geschoss | A4 | |
Wohnfläche | 12.90m² | |
Ausrichtung | West | |
Anzahl Mitbewohner | 6 | |
Achtung: ALLE Zimmer sind mit einem 90cm Bett ausgestattet mit einer 90x200 Matratze. |
Ich will dieses Zimmer!
HWA 44 04


Geschoss | A4 | |
Wohnfläche | 12.90m² | |
Ausrichtung | West | |
Anzahl Mitbewohner | 6 | |
Achtung: ALLE Zimmer sind mit einem 90cm Bett ausgestattet mit einer 90x200 Matratze. |
Ich will dieses Zimmer!
HWA 44 05


Geschoss | A4 | |
Wohnfläche | 13.20m² | |
Ausrichtung | West | |
Anzahl Mitbewohner | 6 | |
Achtung: ALLE Zimmer sind mit einem 90cm Bett ausgestattet mit einer 90x200 Matratze. |
Ich will dieses Zimmer!
HWA 44 06


Geschoss | A4 | |
Wohnfläche | 13.00m² | |
Ausrichtung | West | |
Anzahl Mitbewohner | 6 | |
Achtung: ALLE Zimmer sind mit einem 90cm Bett ausgestattet mit einer 90x200 Matratze. |
Ich will dieses Zimmer!
HWA 45 01


Geschoss | A4 | |
Wohnfläche | 13.00m² | |
Ausrichtung | West | |
Anzahl Mitbewohner | 9 | |
Achtung: ALLE Zimmer sind mit einem 90cm Bett ausgestattet mit einer 90x200 Matratze. |
Ich will dieses Zimmer!
HWA 45 02


Geschoss | A4 | |
Wohnfläche | 13.20m² | |
Ausrichtung | West | |
Anzahl Mitbewohner | 9 | |
Achtung: ALLE Zimmer sind mit einem 90cm Bett ausgestattet mit einer 90x200 Matratze. |
Ich will dieses Zimmer!
HWA 45 03


Geschoss | A4 | |
Wohnfläche | 13.20m² | |
Ausrichtung | West | |
Anzahl Mitbewohner | 9 | |
Free from date | 01/06/2017 | |
Achtung: ALLE Zimmer sind mit einem 90cm Bett ausgestattet mit einer 90x200 Matratze. |
Ich will dieses Zimmer!
HWA 45 04


Geschoss | A4 | |
Wohnfläche | 17.80m² | |
Ausrichtung | Nordwest | |
Anzahl Mitbewohner | 9 | |
Achtung: ALLE Zimmer sind mit einem 90cm Bett ausgestattet mit einer 90x200 Matratze. |
Ich will dieses Zimmer!
HWA 45 05


Geschoss | A4 | |
Wohnfläche | 14.20m² | |
Ausrichtung | Nord | |
Anzahl Mitbewohner | 9 | |
Achtung: ALLE Zimmer sind mit einem 90cm Bett ausgestattet mit einer 90x200 Matratze. |
Ich will dieses Zimmer!
HWA 45 06


Geschoss | A4 | |
Wohnfläche | 12.30m² | |
Ausrichtung | Nord | |
Anzahl Mitbewohner | 9 | |
Achtung: ALLE Zimmer sind mit einem 90cm Bett ausgestattet mit einer 90x200 Matratze. |
Ich will dieses Zimmer!
HWA 45 07


Geschoss | A4 | |
Wohnfläche | 15.10m² | |
Ausrichtung | Nordost | |
Anzahl Mitbewohner | 9 | |
Achtung: ALLE Zimmer sind mit einem 90cm Bett ausgestattet mit einer 90x200 Matratze. |
Ich will dieses Zimmer!
HWA 45 08


Geschoss | A4 | |
Wohnfläche | 13.40m² | |
Ausrichtung | Nordost | |
Anzahl Mitbewohner | 9 | |
Achtung: ALLE Zimmer sind mit einem 90cm Bett ausgestattet mit einer 90x200 Matratze. |
Ich will dieses Zimmer!
HWA 45 09


Geschoss | A4 | |
Wohnfläche | 12.50m² | |
Ausrichtung | Ost | |
Anzahl Mitbewohner | 9 | |
Achtung: ALLE Zimmer sind mit einem 90cm Bett ausgestattet mit einer 90x200 Matratze. |
Ich will dieses Zimmer!
Klick auf ein Zimmer und entdecke ein kleines Factsheet mit Informationen. Wenn du ein Profil hast und eingeloggt bist , kannst du ein möbliertes Zimmer direkt vom Factsheet aus anfragen und Informationen bezüglich den Personen in den bereits vermieteten Zimmern entdecken.
Alternativ kannst du auch die untenstehende Zimmerliste mit Filteroptionen verwenden.
Du siehst gerade das Geschoss 4 von Gebäude A












































Filter
Die Zimmer sind mit Bett, Tisch, Stuhl, Schrank und Bücherregal möbliert und verfügen alle über einen eigenen Internetanschluss. Im gemeinsamen Bereich befindet sich jeweils ein grosser Tisch mit Stühlen und Sofas. Die Grössen der Wohngemeinschaften variieren zwischen 6 und 10 Zimmern. Packe einfach deine persönlichen Sachen und ziehe ein.
Alternativ kannst du auch die untenstehende Zimmerliste mit Filteroptionen verwenden.
Zimmer-Nr. | Wohnfläche | Ausrichtung | Anzahl Zimmer | Status | |
---|---|---|---|---|---|
HWA 41 01 | 12.90m² | Nordost | 9 | Besetzt | |
HWA 41 02 | 17.00m² | Nordost | 9 | Besetzt | |
HWA 41 03 | 17.00m² | Ost | 9 | Besetzt | |
HWA 41 04 | 13.70m² | Ost | 9 | Besetzt | |
HWA 41 05 | 12.60m² | Südost | 9 | Besetzt | |
HWA 41 06 | 12.60m² | Südost | 9 | Besetzt | |
HWA 41 07 | 13.30m² | Südost | 9 | Besetzt | |
HWA 41 08 | 17.80m² | Süd | 9 | Besetzt | |
HWA 41 09 | 12.90m² | Süd | 9 | Besetzt | |
HWA 42 01 | 13.20m² | Süd | 6 | Besetzt | |
HWA 42 02 | 13.00m² | Süd | 6 | Besetzt | |
HWA 42 03 | 13.00m² | Süd | 6 | Besetzt | |
HWA 42 04 | 13.20m² | Süd | 6 | Besetzt | |
HWA 42 05 | 12.90m² | Süd | 6 | Besetzt | |
HWA 42 06 | 12.90m² | Süd | 6 | Besetzt | |
HWA 43 01 | 13.20m² | Süd | 7 | Besetzt | |
HWA 43 02 | 13.00m² | Süd | 7 | Besetzt | |
HWA 43 03 | 17.10m² | Süd | 7 | Besetzt | |
HWA 43 04 | 12.30m² | Südwest | 7 | Besetzt | |
HWA 43 05 | 13.00m² | West | 7 | Besetzt | |
HWA 43 06 | 13.30m² | West | 7 | Besetzt | |
HWA 43 07 | 13.00m² | West | 7 | Besetzt | |
HWA 44 01 | 13.00m² | West | 6 | Besetzt | |
HWA 44 02 | 13.20m² | West | 6 | Reserviert | |
HWA 44 03 | 12.90m² | West | 6 | Besetzt | |
HWA 44 04 | 12.90m² | West | 6 | Besetzt | |
HWA 44 05 | 13.20m² | West | 6 | Besetzt | |
HWA 44 06 | 13.00m² | West | 6 | Besetzt | |
HWA 45 01 | 13.00m² | West | 9 | Besetzt | |
HWA 45 02 | 13.20m² | West | 9 | Besetzt | |
HWA 45 03 | 13.20m² | West | 9 | Besetzt | |
HWA 45 04 | 17.80m² | Nordwest | 9 | Besetzt | |
HWA 45 05 | 14.20m² | Nord | 9 | Besetzt | |
HWA 45 06 | 12.30m² | Nord | 9 | Besetzt | |
HWA 45 07 | 15.10m² | Nordost | 9 | Besetzt | |
HWA 45 08 | 13.40m² | Nordost | 9 | Besetzt | |
HWA 45 09 | 12.50m² | Ost | 9 | Besetzt |
HWA 41 01
Vollständig und bestätigt
Ich will dieses Zimmer!