Wähle dein Zimmer
HWA 31 01


Geschoss | A3 | |
Wohnfläche | 12.90m² | |
Ausrichtung | Nordost | |
Anzahl Mitbewohner | 9 | |
Achtung: ALLE Zimmer sind mit einem 90cm Bett ausgestattet mit einer 90x200 Matratze. |
Ich will dieses Zimmer!
HWA 31 02


Geschoss | A3 | |
Wohnfläche | 17.00m² | |
Ausrichtung | Nordost | |
Anzahl Mitbewohner | 9 | |
Achtung: ALLE Zimmer sind mit einem 90cm Bett ausgestattet mit einer 90x200 Matratze. |
Ich will dieses Zimmer!
HWA 31 03


Geschoss | A3 | |
Wohnfläche | 17.00m² | |
Ausrichtung | Ost | |
Anzahl Mitbewohner | 9 | |
Free from date | 0001-01-01 | |
Achtung: ALLE Zimmer sind mit einem 90cm Bett ausgestattet mit einer 90x200 Matratze. |
Ich will dieses Zimmer!
HWA 31 04


Geschoss | A3 | |
Wohnfläche | 13.70m² | |
Ausrichtung | Ost | |
Anzahl Mitbewohner | 9 | |
Achtung: ALLE Zimmer sind mit einem 90cm Bett ausgestattet mit einer 90x200 Matratze. |
Ich will dieses Zimmer!
HWA 31 05


Geschoss | A3 | |
Wohnfläche | 12.60m² | |
Ausrichtung | Südost | |
Anzahl Mitbewohner | 9 | |
Achtung: ALLE Zimmer sind mit einem 90cm Bett ausgestattet mit einer 90x200 Matratze. |
Ich will dieses Zimmer!
HWA 31 06


Geschoss | A3 | |
Wohnfläche | 12.60m² | |
Ausrichtung | Südost | |
Anzahl Mitbewohner | 9 | |
Free from date | 2018-06-01 | |
Achtung: ALLE Zimmer sind mit einem 90cm Bett ausgestattet mit einer 90x200 Matratze. |
Ich will dieses Zimmer!
HWA 31 07


Geschoss | A3 | |
Wohnfläche | 13.30m² | |
Ausrichtung | Südost | |
Anzahl Mitbewohner | 9 | |
Achtung: ALLE Zimmer sind mit einem 90cm Bett ausgestattet mit einer 90x200 Matratze. |
Ich will dieses Zimmer!
HWA 31 08


Geschoss | A3 | |
Wohnfläche | 17.80m² | |
Ausrichtung | Süd | |
Anzahl Mitbewohner | 9 | |
Achtung: ALLE Zimmer sind mit einem 90cm Bett ausgestattet mit einer 90x200 Matratze. |
Ich will dieses Zimmer!
HWA 31 09


Geschoss | A3 | |
Wohnfläche | 12.90m² | |
Ausrichtung | Süd | |
Anzahl Mitbewohner | 9 | |
Achtung: ALLE Zimmer sind mit einem 90cm Bett ausgestattet mit einer 90x200 Matratze. |
Ich will dieses Zimmer!
HWA 32 01


Geschoss | A3 | |
Wohnfläche | 13.20m² | |
Ausrichtung | Süd | |
Anzahl Mitbewohner | 6 | |
Achtung: ALLE Zimmer sind mit einem 90cm Bett ausgestattet mit einer 90x200 Matratze. |
Ich will dieses Zimmer!
HWA 32 02


Geschoss | A3 | |
Wohnfläche | 13.00m² | |
Ausrichtung | Süd | |
Anzahl Mitbewohner | 6 | |
Achtung: ALLE Zimmer sind mit einem 90cm Bett ausgestattet mit einer 90x200 Matratze. |
Ich will dieses Zimmer!
HWA 32 03


Geschoss | A3 | |
Wohnfläche | 13.00m² | |
Ausrichtung | Süd | |
Anzahl Mitbewohner | 6 | |
Achtung: ALLE Zimmer sind mit einem 90cm Bett ausgestattet mit einer 90x200 Matratze. |
Ich will dieses Zimmer!
HWA 32 04


Geschoss | A3 | |
Wohnfläche | 13.20m² | |
Ausrichtung | Süd | |
Anzahl Mitbewohner | 6 | |
Achtung: ALLE Zimmer sind mit einem 90cm Bett ausgestattet mit einer 90x200 Matratze. |
Ich will dieses Zimmer!
HWA 32 05


Geschoss | A3 | |
Wohnfläche | 12.90m² | |
Ausrichtung | Süd | |
Anzahl Mitbewohner | 6 | |
Achtung: ALLE Zimmer sind mit einem 90cm Bett ausgestattet mit einer 90x200 Matratze. |
Ich will dieses Zimmer!
HWA 32 06


Geschoss | A3 | |
Wohnfläche | 12.90m² | |
Ausrichtung | Süd | |
Anzahl Mitbewohner | 6 | |
Achtung: ALLE Zimmer sind mit einem 90cm Bett ausgestattet mit einer 90x200 Matratze. |
Ich will dieses Zimmer!
HWA 33 01


Geschoss | A3 | |
Wohnfläche | 13.20m² | |
Ausrichtung | Süd | |
Anzahl Mitbewohner | 7 | |
Achtung: ALLE Zimmer sind mit einem 90cm Bett ausgestattet mit einer 90x200 Matratze. |
Ich will dieses Zimmer!
HWA 33 02


Geschoss | A3 | |
Wohnfläche | 13.00m² | |
Ausrichtung | Süd | |
Anzahl Mitbewohner | 7 | |
Achtung: ALLE Zimmer sind mit einem 90cm Bett ausgestattet mit einer 90x200 Matratze. |
Ich will dieses Zimmer!
HWA 33 03


Geschoss | A3 | |
Wohnfläche | 17.10m² | |
Ausrichtung | Süd | |
Anzahl Mitbewohner | 7 | |
Achtung: ALLE Zimmer sind mit einem 90cm Bett ausgestattet mit einer 90x200 Matratze. |
Ich will dieses Zimmer!
HWA 33 04


Geschoss | A3 | |
Wohnfläche | 12.30m² | |
Ausrichtung | Südwest | |
Anzahl Mitbewohner | 7 | |
Free from date | 2018-09-01 | |
Achtung: ALLE Zimmer sind mit einem 90cm Bett ausgestattet mit einer 90x200 Matratze. |
Ich will dieses Zimmer!
HWA 33 05


Geschoss | A3 | |
Wohnfläche | 13.00m² | |
Ausrichtung | West | |
Anzahl Mitbewohner | 7 | |
Achtung: ALLE Zimmer sind mit einem 90cm Bett ausgestattet mit einer 90x200 Matratze. |
Ich will dieses Zimmer!
HWA 33 06


Geschoss | A3 | |
Wohnfläche | 13.30m² | |
Ausrichtung | West | |
Anzahl Mitbewohner | 7 | |
Free from date | 2017-06-01 | |
Achtung: ALLE Zimmer sind mit einem 90cm Bett ausgestattet mit einer 90x200 Matratze. |
Ich will dieses Zimmer!
HWA 33 07


Geschoss | A3 | |
Wohnfläche | 13.00m² | |
Ausrichtung | West | |
Anzahl Mitbewohner | 7 | |
Achtung: ALLE Zimmer sind mit einem 90cm Bett ausgestattet mit einer 90x200 Matratze. |
Ich will dieses Zimmer!
HWA 34 01


Geschoss | A3 | |
Wohnfläche | 13.00m² | |
Ausrichtung | West | |
Anzahl Mitbewohner | 6 | |
Achtung: ALLE Zimmer sind mit einem 90cm Bett ausgestattet mit einer 90x200 Matratze. |
Ich will dieses Zimmer!
HWA 34 02


Geschoss | A3 | |
Wohnfläche | 13.20m² | |
Ausrichtung | West | |
Anzahl Mitbewohner | 6 | |
Achtung: ALLE Zimmer sind mit einem 90cm Bett ausgestattet mit einer 90x200 Matratze. |
Ich will dieses Zimmer!
HWA 34 03


Geschoss | A3 | |
Wohnfläche | 12.90m² | |
Ausrichtung | West | |
Anzahl Mitbewohner | 6 | |
Achtung: ALLE Zimmer sind mit einem 90cm Bett ausgestattet mit einer 90x200 Matratze. |
Ich will dieses Zimmer!
HWA 34 04


Geschoss | A3 | |
Wohnfläche | 12.90m² | |
Ausrichtung | West | |
Anzahl Mitbewohner | 6 | |
Achtung: ALLE Zimmer sind mit einem 90cm Bett ausgestattet mit einer 90x200 Matratze. |
Ich will dieses Zimmer!
HWA 34 05


Geschoss | A3 | |
Wohnfläche | 13.20m² | |
Ausrichtung | West | |
Anzahl Mitbewohner | 6 | |
Achtung: ALLE Zimmer sind mit einem 90cm Bett ausgestattet mit einer 90x200 Matratze. |
Ich will dieses Zimmer!
HWA 34 06


Geschoss | A3 | |
Wohnfläche | 13.00m² | |
Ausrichtung | West | |
Anzahl Mitbewohner | 6 | |
Free from date | 0001-01-01 | |
Achtung: ALLE Zimmer sind mit einem 90cm Bett ausgestattet mit einer 90x200 Matratze. |
Ich will dieses Zimmer!
HWA 35 01


Geschoss | A3 | |
Wohnfläche | 13.00m² | |
Ausrichtung | West | |
Anzahl Mitbewohner | 9 | |
Achtung: ALLE Zimmer sind mit einem 90cm Bett ausgestattet mit einer 90x200 Matratze. |
Ich will dieses Zimmer!
HWA 35 02


Geschoss | A3 | |
Wohnfläche | 13.20m² | |
Ausrichtung | West | |
Anzahl Mitbewohner | 9 | |
Achtung: ALLE Zimmer sind mit einem 90cm Bett ausgestattet mit einer 90x200 Matratze. |
Ich will dieses Zimmer!
HWA 35 03


Geschoss | A3 | |
Wohnfläche | 13.20m² | |
Ausrichtung | West | |
Anzahl Mitbewohner | 9 | |
Achtung: ALLE Zimmer sind mit einem 90cm Bett ausgestattet mit einer 90x200 Matratze. |
Ich will dieses Zimmer!
HWA 35 04


Geschoss | A3 | |
Wohnfläche | 17.80m² | |
Ausrichtung | Nordwest | |
Anzahl Mitbewohner | 9 | |
Achtung: ALLE Zimmer sind mit einem 90cm Bett ausgestattet mit einer 90x200 Matratze. |
Ich will dieses Zimmer!
HWA 35 05


Geschoss | A3 | |
Wohnfläche | 14.20m² | |
Ausrichtung | Nord | |
Anzahl Mitbewohner | 9 | |
Achtung: ALLE Zimmer sind mit einem 90cm Bett ausgestattet mit einer 90x200 Matratze. |
Ich will dieses Zimmer!
HWA 35 06


Geschoss | A3 | |
Wohnfläche | 12.30m² | |
Ausrichtung | Nord | |
Anzahl Mitbewohner | 9 | |
Achtung: ALLE Zimmer sind mit einem 90cm Bett ausgestattet mit einer 90x200 Matratze. |
Ich will dieses Zimmer!
HWA 35 07


Geschoss | A3 | |
Wohnfläche | 15.10m² | |
Ausrichtung | Nordost | |
Anzahl Mitbewohner | 9 | |
Achtung: ALLE Zimmer sind mit einem 90cm Bett ausgestattet mit einer 90x200 Matratze. |
Ich will dieses Zimmer!
HWA 35 08


Geschoss | A3 | |
Wohnfläche | 13.40m² | |
Ausrichtung | Nordost | |
Anzahl Mitbewohner | 9 | |
Achtung: ALLE Zimmer sind mit einem 90cm Bett ausgestattet mit einer 90x200 Matratze. |
Ich will dieses Zimmer!
HWA 35 09


Geschoss | A3 | |
Wohnfläche | 12.50m² | |
Ausrichtung | Ost | |
Anzahl Mitbewohner | 9 | |
Achtung: ALLE Zimmer sind mit einem 90cm Bett ausgestattet mit einer 90x200 Matratze. |
Ich will dieses Zimmer!
Klick auf ein Zimmer und entdecke ein kleines Factsheet mit Informationen. Wenn du ein Profil hast und eingeloggt bist , kannst du ein möbliertes Zimmer direkt vom Factsheet aus anfragen und Informationen bezüglich den Personen in den bereits vermieteten Zimmern entdecken.
Alternativ kannst du auch die untenstehende Zimmerliste mit Filteroptionen verwenden.
Du siehst gerade das Geschoss 3 von Gebäude A












































Filter
Die Zimmer sind mit Bett, Tisch, Stuhl, Schrank und Bücherregal möbliert und verfügen alle über einen eigenen Internetanschluss. Im gemeinsamen Bereich befindet sich jeweils ein grosser Tisch mit Stühlen und Sofas. Die Grössen der Wohngemeinschaften variieren zwischen 6 und 10 Zimmern. Packe einfach deine persönlichen Sachen und ziehe ein.
Alternativ kannst du auch die untenstehende Zimmerliste mit Filteroptionen verwenden.
Zimmer-Nr. | Wohnfläche | Ausrichtung | Anzahl Zimmer | Status | |
---|---|---|---|---|---|
HWA 31 01 | 12.90m² | Nordost | 9 | Besetzt | |
HWA 31 02 | 17.00m² | Nordost | 9 | Besetzt | |
HWA 31 03 | 17.00m² | Ost | 9 | Besetzt | |
HWA 31 04 | 13.70m² | Ost | 9 | Besetzt | |
HWA 31 05 | 12.60m² | Südost | 9 | Besetzt | |
HWA 31 06 | 12.60m² | Südost | 9 | Besetzt | |
HWA 31 07 | 13.30m² | Südost | 9 | Besetzt | |
HWA 31 08 | 17.80m² | Süd | 9 | Besetzt | |
HWA 31 09 | 12.90m² | Süd | 9 | Besetzt | |
HWA 32 01 | 13.20m² | Süd | 6 | Reserviert | |
HWA 32 02 | 13.00m² | Süd | 6 | Besetzt | |
HWA 32 03 | 13.00m² | Süd | 6 | Besetzt | |
HWA 32 04 | 13.20m² | Süd | 6 | Besetzt | |
HWA 32 05 | 12.90m² | Süd | 6 | Besetzt | |
HWA 32 06 | 12.90m² | Süd | 6 | Besetzt | |
HWA 33 01 | 13.20m² | Süd | 7 | Besetzt | |
HWA 33 02 | 13.00m² | Süd | 7 | Besetzt | |
HWA 33 03 | 17.10m² | Süd | 7 | Besetzt | |
HWA 33 04 | 12.30m² | Südwest | 7 | Besetzt | |
HWA 33 05 | 13.00m² | West | 7 | Besetzt | |
HWA 33 06 | 13.30m² | West | 7 | Besetzt | |
HWA 33 07 | 13.00m² | West | 7 | Besetzt | |
HWA 34 01 | 13.00m² | West | 6 | Besetzt | |
HWA 34 02 | 13.20m² | West | 6 | Besetzt | |
HWA 34 03 | 12.90m² | West | 6 | Besetzt | |
HWA 34 04 | 12.90m² | West | 6 | Besetzt | |
HWA 34 05 | 13.20m² | West | 6 | Besetzt | |
HWA 34 06 | 13.00m² | West | 6 | Besetzt | |
HWA 35 01 | 13.00m² | West | 9 | Besetzt | |
HWA 35 02 | 13.20m² | West | 9 | Besetzt | |
HWA 35 03 | 13.20m² | West | 9 | Besetzt | |
HWA 35 04 | 17.80m² | Nordwest | 9 | Besetzt | |
HWA 35 05 | 14.20m² | Nord | 9 | Besetzt | |
HWA 35 06 | 12.30m² | Nord | 9 | Besetzt | |
HWA 35 07 | 15.10m² | Nordost | 9 | Besetzt | |
HWA 35 08 | 13.40m² | Nordost | 9 | Besetzt | |
HWA 35 09 | 12.50m² | Ost | 9 | Besetzt |
HWA 31 01
Vollständig und bestätigt
Ich will dieses Zimmer!